Bankların yeni kələyi - əhalini belə soyurlar
11 Dekabr 2025, 16:01
Qaynar xətt:
(+99450) 247 90 86
İQTİSADİYYAT
533
14.03.2025, 10:23
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Oxu24.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8431 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 1,9726 manat təşkil edib
Həmçinin oxuyun
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8431 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9726 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0700 |
| 1 Belarus rublu | 0,5306 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9424 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1169 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0736 |
| 1 Çin yuanı | 0,2348 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2470 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6128 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2001 |
| 100 000 İran rialı | 0,0291 |
| 1 İsveç kronu | 0,1665 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9230 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4631 |
| 1 Kanada dolları | 1,1782 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5157 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3410 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4609 |
| 1 Moldova leyi | 0,0957 |
| 1 Norveç kronu | 0,1590 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6071 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4405 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3703 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0157 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2726 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2628 |
| Türk lirəsi | 0,0463 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1448 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9706 |
| Qızıl | 5075,7410 |
| Gümüş | 57,5518 |
| Platin | 1699,4645 |
| Palladium | 1650,1305 |
01:21 / 14 Dekabr 2025
213
00:52 / 14 Dekabr 2025
258
00:43 / 14 Dekabr 2025
85
00:04 / 14 Dekabr 2025
126
23:47 / 13 Dekabr 2025
729
23:44 / 13 Dekabr 2025
44
23:30 / 13 Dekabr 2025
54
22:45 / 13 Dekabr 2025
317
22:30 / 13 Dekabr 2025
98
22:28 / 13 Dekabr 2025
115
22:22 / 13 Dekabr 2025
124
22:11 / 13 Dekabr 2025
244
21:58 / 13 Dekabr 2025
404
21:34 / 13 Dekabr 2025
1067
21:21 / 13 Dekabr 2025
84
21:19 / 13 Dekabr 2025
113
21:15 / 13 Dekabr 2025
82
21:02 / 13 Dekabr 2025
75
20:49 / 13 Dekabr 2025
379
20:44 / 13 Dekabr 2025
97
20:36 / 13 Dekabr 2025
86
20:26 / 13 Dekabr 2025
81
20:01 / 13 Dekabr 2025
288
19:53 / 13 Dekabr 2025
101
© 2025 Oxu24.com Müəllif hüquqları qorunur.